<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurze Prozesse</title>
	<atom:link href="http://www.kurze-prozesse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurze-prozesse.de</link>
	<description>Das BPM-Blog *</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zweite Prozessmanagementkonferenz BPinPM.net</title>
		<link>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/21/zweite-prozessmanagementkonferenz-bpinpm-net/</link>
		<comments>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/21/zweite-prozessmanagementkonferenz-bpinpm-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[BPinPM.net]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurze-prozesse.de/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal lädt die BPinPM.net-Initiative, die sich mit Best Practices im Prozessmanagement beschäftigt, am 10. und 11.9. zu einer Konferenz nach Frankfurt. Dort werden die Ergebnisse verschiedener Best Practice-Workshops einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Zu den Themen gehören organisationsweite Prozessmodelle, Prozesskennzahlen, BPM Governance, prozessorientiertes Qualitätsmanagement, Risikomanagement und Prozessstandardisierung. Zahlreiche Praxisbeiträge runden das Programm ab, u. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal lädt die BPinPM.net-Initiative, die sich mit Best Practices im Prozessmanagement beschäftigt, am 10. und 11.9. zu einer Konferenz nach Frankfurt. Dort werden die Ergebnisse verschiedener Best Practice-Workshops einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Zu den Themen gehören organisationsweite Prozessmodelle, Prozesskennzahlen, BPM Governance, prozessorientiertes Qualitätsmanagement, Risikomanagement und Prozessstandardisierung. Zahlreiche Praxisbeiträge runden das Programm ab, u. a. aus der Luftfahrt, der Chemie-Industrie und der öffentlichen Verwaltung.</p>
<p>Weitere Informationen finden sich auf der <a href="http://blog.bpinpm.net/bpinpm-prozessmanagement-konferenz-2013/" target="_blank">Konferenz-Homepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/21/zweite-prozessmanagementkonferenz-bpinpm-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester: Nutzen aus Enterprise Architecture-Informationen ziehen</title>
		<link>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/13/forrester-nutzen-aus-enterprise-architecture-informationen-ziehen/</link>
		<comments>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/13/forrester-nutzen-aus-enterprise-architecture-informationen-ziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EAM]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurze-prozesse.de/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Tools für das Enterprise Architecture Management (EAM) ermöglichen es, Informationen über die Informationssystemlandschaft eines Unternehmens zu erfassen, zu modellieren und in einem Repository abzulegen. Zunehmend gewinnt auch die Abbildung der Business Architecture an Bedeutung, die u. a. die Unternehmensstrategie und die Geschäftsprozesse umfasst. Doch was fängt man konkret mit den ganzen gesammelten Informationen an? Heutige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tools für das Enterprise Architecture Management (EAM) ermöglichen es, Informationen über die Informationssystemlandschaft eines Unternehmens zu erfassen, zu modellieren und in einem Repository abzulegen. Zunehmend gewinnt auch die Abbildung der Business Architecture an Bedeutung, die u. a. die Unternehmensstrategie und die Geschäftsprozesse umfasst. Doch was fängt man konkret mit den ganzen gesammelten Informationen an? Heutige EAM-Suiten bieten laut Forresters aktueller Studie wesentlich mehr als die reine Modellierung. Viele Tools haben sich zwischenzeitlich zu umfangreichen Management-Plattformen gemausert. <span id="more-3025"></span></p>
<div style="float:right; width:7em; border:1px solid gray; font-size:140%; color:darkgray; text-align:center; padding:10px"><strong><a href="http://www.kurze-prozesse.de/bpmstudien/">Weitere Studien zum Thema BPM</a></strong></div>
<p>Sie unterstützen Planung, Portfolio Management und Governance, und bieten umfassende Visualisierungsmöglichkeiten. Damit werden auch neue Zielgruppen angesprochen. Rollenbasierte Dashboards, verbesserte Benutzbarkeit und einfachere Navigationsmöglichkeiten erleichtern auch solchen Nutzern den Zugang, die sich nicht hauptsächlich mit der Enterprise Architecture beschäftigen und nur gelegentlich Informationen benötigen. Cloud-basierte Angebote, Best Practices und vorgefertigte Lösungen, z. B. für den Mittelstand, erleichtern den Einstieg. </p>
<p>Manche der auf dem Markt verfügbaren Tools bringen eine fertige, erprobte Methodik mit. Hierdurch kann man schnell einsteigen und von der Erfahrung des Anbieters profitieren, die in die Methodik eingeflossen ist. Andere Tools wiederum erlauben ein umfangreiches Customizing und ermöglichen es, eine eigene Methodik zu definieren. Insbesondere größere Firmen, die ihre eigenen EAM-Methoden entwickelt haben, dürften diese Art von Tools bevorzugen.</p>
<p>Laut Forrester haben Unternehmen unterschiedliche Einsatzschwerpunkte beim Thema EAM. Bei manchen stehen Business-Fragen im Vordergrund, während andere eher technologiegetrieben an das Thema herangehen. Ebenso fokussieren einige eher auf strategische Fragen, andere auf Projekte. Entsprechend gibt es vier verschiedene &#8220;Archetypen&#8221;: Der &#8220;Business-Strategie&#8221;-Archetyp benötigt vor allem Funktionen für die strategische Planung und das Business IT-Alignment, wohingegen etwa ein Tool für den &#8220;Technologie-Projekt&#8221;-Archetypen vor allem die Auswahl und Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungsplattformen unterstützen sollte. Der jeweilige Archetyp bestimmt also, welche Anforderungen für die Auswahl eines EAM-Tools wichtig sind. Andererseits sollte man dabei nicht vergessen, dass sich der Einsatzbereich im Laufe der Zeit durchaus erweitern könnte.</p>
<p>Für die Studie &#8220;The Forrester Wave: EA Management Suites, Q 2013&#8243; wurden 10 EAM-Tools bewertet, die neben der reinen Modellierung auch Management, Governance und Analyse und eine größere Zahl von EA-Zielen unterstützen und dabei informative und verständliche Views für EA-Daten bieten. Vertreten sind die Hersteller alfabet, Avolution, BOC, Casewise, EAS, IBM, Mega, OpenText, Software AG und Troux.</p>
<p>Die Studie kann bei einigen dieser Anbieter heruntergeladen werden, z. B. auf der <a href="http://resources.troux.com/wave13/" target="_blank">Troux-Website (Registrierung erforderlich).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/13/forrester-nutzen-aus-enterprise-architecture-informationen-ziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrbuch Fundamentals of Business Process Management</title>
		<link>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/02/lehrbuch-fundamentals-of-business-process-management/</link>
		<comments>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/02/lehrbuch-fundamentals-of-business-process-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurze-prozesse.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Das neue englischsprachige Lehrbuch Fundamentals of Business Process Management ist ein internationales Gemeinschaftswerk. Die Autoren lehren an den Universitäten in Tartu (Estland), Brisbane (Australien), Wien (Österreich) und Eindhoven (Niederlande). Sie alle sind renommierte Mitglieder der wissenschaftlichen BPM-Community. Insofern gibt das Buch ganz gut den akzeptierten Stand der Wissenschaft wieder, wobei die Forschung in diesem Zusammenhang [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3642331424/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3642331424&amp;linkCode=as2&amp;tag=kurzproz-21" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2982" style="float: left; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" alt="fundamentals_of_bpm_cover" src="http://www.kurze-prozesse.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/fundamentals_of_bpm_cover.jpg" width="200" /></a>Das neue englischsprachige Lehrbuch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3642331424/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3642331424&amp;linkCode=as2&amp;tag=kurzproz-21" target="_blank">Fundamentals of Business Process Management</a> ist ein internationales Gemeinschaftswerk. Die Autoren lehren an den Universitäten in Tartu (Estland), Brisbane (Australien), Wien (Österreich) und Eindhoven (Niederlande). Sie alle sind renommierte Mitglieder der wissenschaftlichen BPM-Community. Insofern gibt das Buch ganz gut den akzeptierten Stand der Wissenschaft wieder, wobei die Forschung in diesem Zusammenhang bekanntermaßen recht stark IT- und modellierungslastig ist. Insofern konzentriert sich auch das Buch vor allem auf die modellgestützte Darstellung, Analyse, Steuerung und Automatisierung von Prozessen. Strategische, organisatorische und mitarbeiterbezogene Aspekte werden zwar nicht ignoriert, spielen aber im Vergleich eine untergeordnete Rolle.<span id="more-2980"></span></p>
<p>Das einführende Kapitel beschreibt zunächst die Herkunft und Entwicklung des Themas Business Process Management. Der zur Strukturierung des Buchs verwendete <strong>BPM-Lebenszyklus</strong> umfasst die folgenden Phasen:</p>
<ul>
<li><strong>Process Identification:</strong> In dieser vorbereitenden Phase werden die im Unternehmen vorhandenen Prozesse ermittelt und in eine Prozessarchitektur eingeordnet. Die identifizierten Prozesse werden hinsichtlich verschiedener Kriterien, wie ihrer Bedeutung und ihrem Verbesserungsbedarf klassifiziert. Hier können u. a. auch Reifegradmodelle eingesetzt werden. Es soll festgestellt werden, welche Prozesse im Rahmen von BPM-Initiativen vordringlich zu behandeln sind. Zur Strukturierung der Prozessarchitektur wird eine Matrix aus Funktionen und unterschiedlichen Fällen (z. B. Produkttypen, Verkaufskanäle) verwendet. Ein Prozess kann dann ein oder mehrere verbundene Felder der Matrix überspannen. Es werden Richtlinien vorgestellt, die dabei helfen, die Prozesse geeignet zu schneiden. </li>
<div style="float:right;width:7em;border:1px solid gray;font-size:100%;color:darkgray;text-align:center;padding:10px"><strong><a href="http://www.kurze-prozesse.de/bpmbuecher/">Weitere Bücher zum Thema BPM</a></strong></div>
<li><strong>Process Discovery:</strong> Als Voraussetzung für Prozesserhebung wird zunächst die BPMN (Business Process Model and Notation) ausführlich vorgestellt. Zur Erhebung der Ist-Prozesse ist ein geeignetes Team aus Prozessanalysten und Fachexperten erforderlich. Informationen über die Prozesse können auf verschiedene Weise gewonnen werden, z. B. durch die Analyse von Dokumenten und Beobachtungen (u. U. auch die automatisierte Auswertung von Daten aus Informationssystemen), aber auch durch Interviews oder Workshops. Anschließend werden die Prozesse modelliert. Schließlich ist die Qualität der erstellten Modelle zu prüfen &#8211; nicht nur auf syntaktische und inhaltliche Korrektheit, sondern beispielsweise auch hinsichtlich Verständlichkeit. Ein wichtiges Hilfsmittel stellen Modellierungsrichtlinien und -konventionen dar.</li>
<li><strong>Process Analysis:</strong> Es werden qualitative und quantitative Analyseverfahren vorgestellt. Zu den qualitativen Verfahren gehören die Untersuchung der Wertschöpfung eines Prozesses, Ansätze zur Reduktion von Verschwendung und Ursachen-Wirkungsanalysen. Für die quantitativen Verfahren müssen zunächst geeignete Prozesskennzahlen festgelegt werden. In der Regel beziehen sich diese Kennzahlen auf die Dimensionen Zeit, Kosten, Qualität oder Flexibilität. In einfachen Fällen lassen sich Durchlaufzeiten mit Hilfe von Fluss-Analysen ermitteln. Die Warteschlangentheorie kann genutzt werden um Ressourcenauslastungen ermitteln. Die vorgestellten mathematischen Verfahren stoßen jedoch in den meisten praktischen Fällen an ihre Grenzen. Als Alternative können dynamische Simulationen von Prozessmodellen eingesetzt werden. Um sicherzustellen, dass die verwendeten Simulationsmodelle und -daten die Dynamik des realen Prozess korrekt abbilden, wird die Überprüfung mit Hilfe von Vergangenheitswerten und eine Plausibilitätsprüfung durch Prozessbeteiligte dringend angeraten. </li>
<li><strong>Process Redesign:</strong> Für den Entwurf neuer, verbesserter Prozesse kann man einerseits dem &#8220;grünen Wiese&#8221;-Ansatz folgen, bei dem ohne Berücksichtigung der Ist-Prozesse völlig neue, ideale Prozesse entworfen werden. Meist erfolgt jedoch eine Betrachtung und Verbesserung der Ist-Prozesse. Für manche Branchen und Anwendungsbereiche existieren Blueprints oder Referenzmodelle, wie z. B. ITIL für das IT-Management. Sie enthalten bewährte Prozesse und Strukturen und können als Ausgangspunkt für die Entwicklung der eigenen Prozesse verwendet werden. Die Autoren stellen zwei sehr unterschiedliche Ansätze für das Process Redesign vor. Der eine basierte auf einer Reihe von Heuristiken zur Verbesserung existierender Prozesse. Der andere Ansatz entwickelt ausgehend von den zu erstellenden Produkten komplett neue Idealprozesse. Es wird eine umfassende Liste von Heuristiken vorgestellt, die sich u. a. auf die Rolle des Kunden, die Prozessabwicklung, die Organisation, die verwendeten Informationen und Technologien beziehen. Beispielsweise kann man die Rolle des Kunden ändern, indem man Kontrollaufgaben an den Kunden überträgt, die Zahl der Kundenkontakte im Prozess reduziert oder die eigenen Prozesse enger mit den Kundenprozessen integriert. Die Anwendung des Heuristik-basierten Ansatzes wird am Fallbeispiel der Patientenaufnahme in einem Krankenhaus demonstriert. Beim Produkt-basierten Ansatz wird zunächst Top-down ein Modell der zu erbringenden Produkte oder Dienstleistungen mit den benötigten Informationen und ihren Abhängigkeiten aufgestellt. Anschließend werden die Prozesse und Prozessschritte festgelegt, die nötig sind um die einzelnen Elemente des Produktmodells zu erstellen.</li>
<li><strong>Process Implementation:</strong> In dieser Phase geht es einerseits um die organisatorische Umsetzung der notwendigen Veränderungen, andererseits um die IT-Untersützung. Das Buch beschränkt sich hier auf die IT-Unterstützung, und zwar ausschließlich auf die Prozessautomatisierung mit Hilfe von Business Process Management-Systemen (BPMS). Es werden die Architektur von BPMS, ihre Vorteile und Herausforderungen bei der Einführung beschrieben. Schließlich wird die Umsetzung eines Prozessmodells in eine ausführbare Prozessdefinition dargestellt.</li>
<li><strong>Process Monitoring and Controlling:</strong> Hierzu findet sich ein Kapitel über &#8220;Process Intelligence&#8221;, also vor allem die Auswertung von Ereignis-Protokollen aus Process Engines und anderen Informationssystemen zur Ermittlung von Kennzahlen, aber auch zur Überprüfung, ob Compliance-Regeln eingehalten werden &#8211; und außerdem zur automatisierten Identifizierung von tatsächlich abgelaufenen Prozessen.</li>
</ul>
<p>Besonders nützlich für die Vertiefung des Stoffs sind die zahlreichen Beispiele, Kontrollfragen und Übungsaufgaben. Am Ende jedes Kapitels werden Lösungsvorschläge zu den Übungsaufgaben vorgestellt und Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben. Zwar deckt das Buch nicht alle Aspekte des Themas Geschäftsprozessmanagement ab, und einige der vorgestellten Analyse-Algorithmen haben für künftige BPM-Spezialisten vielleicht weniger praktische Relevanz. Dennoch kann das Werk uneingeschränkt als aktuelles Lehrbuch empfohlen werden. Insbesondere fortgeschrittene Studierende, z. B. in einem Masterstudium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik, dürften davon profitieren.</p>
<hr />
<p>Dumas, La Rosa, Mendling, Reijers:<br />
Fundamentals of Business Process Management<br />
Springer 2013<br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3642331424/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3642331424&amp;linkCode=as2&amp;tag=kurzproz-21" target="_blank">Das Buch bei amazon.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurze-prozesse.de/2013/05/02/lehrbuch-fundamentals-of-business-process-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN-Zertifikatskurs ab Sommer auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.kurze-prozesse.de/2013/04/21/bpmn-zertifikatskurs-ab-sommer-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kurze-prozesse.de/2013/04/21/bpmn-zertifikatskurs-ab-sommer-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurze-prozesse.de/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Start in der Schweiz wird der neue, zweitägige BPMN-Expertenkurs ab Sommer auch in Deutschland angeboten. Der Kurs, den ich zusammen mit erfahrenen BPMN-Modellierern der Firma Soreco entwickelt habe, behandelt ein Basis-Set an BPMN-Elementen für die deskriptive Modellierung und ein erweitertes Set zur Erstellung von Analysemodellen. Die Teilnehmer sind anschließend in der Lage, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="http://www.kurze-prozesse.de/2013/02/05/der-neue-bpmn-expertenkurs-ist-erfolgreich-gestartet/">erfolgreichen Start in der Schweiz</a> wird der neue, zweitägige BPMN-Expertenkurs ab Sommer auch in Deutschland angeboten. Der Kurs, den ich zusammen mit erfahrenen BPMN-Modellierern der Firma Soreco entwickelt habe, behandelt ein Basis-Set an BPMN-Elementen für die deskriptive Modellierung und ein erweitertes Set zur Erstellung von Analysemodellen. Die Teilnehmer sind anschließend in der Lage, auch komplexere Prozesse mit BPMN zu modellieren und die Notation korrekt anzuwenden. Das können sie sich auch zertifizieren lassen.</p>
<p>Was ist das besondere an diesem Kurs?<span id="more-2954"></span></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">Der didaktische Aufbau führt schrittweise von ganz einfachen Ablaufdiagrammen zu anspruchsvollen Prozessmodellen. Zahlreiche praktische Übungen mit einem führenden Modellierungswerkzeug ermöglichen die direkte Anwendung des behandelten Stoffs.</span></li>
<li>Im Anschluss an das Seminar besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erlangen, mit dem sie ihre erworbenen Fähigkeiten nachweisen können. Hierzu  muss man eine Reihe von Aufgaben bearbeiten, wie z. B. Fragen zur korrekten Anwendung bestimmter Konstrukte, Auffinden von Fehlern in einem Diagramm und konstruktive Modellierungsaufgaben. Zusätzlich muss ein konkreter Prozess aus dem eigenen Unternehmen oder Umfeld modelliert werden. Damit erwerben die Teilnehmer nicht nur das Zertifikat, sondern sie wenden das Gelernte nach dem Seminar konkret an und vertiefen somit ihre erworbenen Modellierungskenntnisse. Jeder erhält ein individuelles Feedback vom Trainer.</li>
<li>Da es unterschiedliche Empfehlungen zur &#8220;guten&#8221; Modellierung mit BPMN gibt, und verschiedene Anwendungsszenarien auch individuelle Stile und Modellierungskonventionen erfordern, fokussiert der Kurs nicht auf einen speziellen Ansatz. Es steht die Beherrschung der Notation selbst im Vordergrund. Dennoch wird eine ganze Reihe von Empfehlungen für bewährte Modellierungsmuster und Best Practices vorgestellt.</li>
<li>Die Prozessmodellierung steht meist nicht allein. Sie muss vielmehr mit anderen Aspekten verknüpft werden, wie z. B. Organisation und Rollen, Daten und Dokumenten, der Anwendungssystemlandschaft, usw. Daher wird auch vermittelt, wie BPMN-Diagramme sinnvoll in eine umfassende Unternehmensmodellierung eingebettet werden können.</li>
<li>Prozessmodellierung ist kein Selbstzweck, ihren Nutzen erhält sie durch ihren Einsatz als Werkzeug für das Management und die Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse. Es wird daher aufgezeigt, wie die Prozessmodellierung als Teil des Prozessmanagements sinnvoll und zielführend organisiert werden kann.</li>
<li>Der Fokus des Kurses liegt zwar auf der fachlichen, analytischen Modellierung, doch wird zumindest ein kurzer Überblick über den gesamten Umfang der Notation gegeben, und es werden der Übergang von fachlichen zu ausführbaren Modellen und die anschließende Umsetzung mit Hilfe eines Business Process Management-Systems (BPMS) demonstriert.</li>
<li>Der Kurs bündelt die Kompetenz in Sachen BPMN, die ich als Trainer bei führenden Unternehmen, durch zahlreiche Fachvorträge und als Autor der ersten deutschsprachigen BPMN-Einführung gewonnen habe, die zwischenzeitlich auch auf Englisch und Koreanisch erschienen ist.</li>
</ul>
<p>Das Feedback aus den ersten Kursen war durchwegs positiv. In Deutschland wird der BPMN-Expertenkurs zusammen mit der Firma GBTEC durchgeführt. Der erste Kurs, den ich selbst leite, findet am 27. und 28. August 2013 in Bochum statt. Weitere Termine sind in Vorbereitung. Es ist auch möglich, den Kurs als Inhouse-Schulung durchzuführen.</p>
<p>Weitere Informationen und eine Anmeldeformular finden sich <a href="http://www.gbtec.de/gbtec/deutsch/startseite/company/veranstaltungen/sonstige/bpmn-modeling-expert-certified-by-professor-allweyer.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurze-prozesse.de/2013/04/21/bpmn-zertifikatskurs-ab-sommer-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester Wave: BPM-Suiten rücken ins Zentrum des Unternehmens</title>
		<link>http://www.kurze-prozesse.de/2013/03/25/forrester-wave-bpm-suiten-rucken-ins-zentrum-des-unternehmens/</link>
		<comments>http://www.kurze-prozesse.de/2013/03/25/forrester-wave-bpm-suiten-rucken-ins-zentrum-des-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurze-prozesse.de/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Waren BPM-Systeme bislang vor allem etwas für die Automatisierung im Back Office, so rücken sie verstärkt ins Rampenlicht des Unternehmens und spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, auch radikalen Wandel zu bewältigen. Das konstatiert die aktuelle BPMS-Studie von Forrester, die von insgesamt 52 identifizierten BPMS-Anbietern die zehn führenden bewertet. Neben marktbezogenen Auswahlkriterien wie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Waren BPM-Systeme bislang vor allem etwas für die Automatisierung im Back Office, so rücken sie verstärkt ins Rampenlicht des Unternehmens und spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, auch radikalen Wandel zu bewältigen. Das konstatiert die aktuelle BPMS-Studie von Forrester, die von insgesamt 52 identifizierten BPMS-Anbietern die zehn führenden bewertet. Neben marktbezogenen Auswahlkriterien wie Umsatzzahlen spielte insbesondere der Umfang der gebotenen Lösung eine zentrale Rolle. Die zehn ausgewählten Hersteller unterstützen laut Forrester alle eine durchgängige Unterstützung von Ende-zu-Ende-Prozessen, die sowohl dynamisches Fallmanagement als auch Benutzer-zentrierte Workflows und vollautomatisierte Prozesse integrieren. <span id="more-2930"></span></p>
<div style="float:right; width:7em; border:1px solid gray; font-size:140%; color:darkgray; text-align:center; padding:10px"><strong><a href="http://www.kurze-prozesse.de/bpmstudien/">Weitere Studien zum Thema BPM</a></strong></div>
<p>Zunehmend werden auch die Gestaltung der Customer Experience und der Geschäftsprozesse von einheitlichen Plattformen unterstützt. Natürlich darf im Angebotsportfolio auch die Integration der Trendthemen aus den den vergangenen Jahren nicht fehlen, wie mobile Anwendungen, soziale Technologien, Big Data und Cloud Computing. Immerhin möchte fast die Hälfte aller befragten Anwenderfirmen Cloud-Angebote als Ersatz oder zur Ergänzung ihrer BPM-Systeme nutzen. </p>
<p>Viele BPMS-Anwender kämpfen mit dem Problem, dass es ihnen bisher nicht gelang, den Einsatz der BPM-Plattformen von Einzelprojekten zum unternehmensweiten Programm zu erweitern und damit erst richtig strategischen Nutzen zu erzeugen. Daher bieten die BPMS-Hersteller zunehmend integrierte Tools und Mehoden zur Unterstützung der BPM-Projekt- und -Programm-Entwicklung. BPMS werden auf diese Weise auch zu Werkzeugen für Business Architekten, die damit Ende-zu-Ende-Prozesse auf strategischer Ebene gestalten und so auch direkt die Grundlage für eine nahtlose Umsetzung schaffen. </p>
<p>Auf den vorderen Plätzen in der Forrester-Bewertung liegen wieder die üblichen Verdächtigen: Appian, IBM und Pegasystems. IBM wird vor allem dafür gelobt, mittlerweile eine sehr durchgängige Lösung geschaffen zu haben, nachdem das BPM-Angebot dieser Firma noch vor gar nicht langer Zeit sehr viele heterogene Systeme aus verschiedenen Unternehmensübernahmen umfasst hat.</p>
<p>Die Studie &#8220;The Forrester Wave: BPM Suites, Q1 2013&#8243; kann auf der <a href="http://e.pega.com/forrester-bpmwave?utm_source=pega.com&#038;utm_campaign=forrester-bpm" target="_blank">Website von Pegasystems</a> heruntergeladen werden (Registrierung erforderlich).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurze-prozesse.de/2013/03/25/forrester-wave-bpm-suiten-rucken-ins-zentrum-des-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM macht auch Chemie- und Pharma-Unternehmen erfolgreicher</title>
		<link>http://www.kurze-prozesse.de/2013/03/19/bpm-macht-auch-chemie-und-pharma-unternehmen-erfolgreicher/</link>
		<comments>http://www.kurze-prozesse.de/2013/03/19/bpm-macht-auch-chemie-und-pharma-unternehmen-erfolgreicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurze-prozesse.de/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Das BPM-Labor der Hochschule Koblenz hat eine neue Studie zum Prozess- und IT-Management in den Branchen Chemie und Life Science veröffentlicht. Die Studie, die unter Leitung von Professor Ayelt Komus durchgeführt wurde, bestätigt, dass Unternehmen, die gezielt BPM einsetzen, erfolgreicher sind als solche, die dies nicht tun &#8211; zumindest ihrer eigenen Einschätzung nach. Erfolgreiche Unternehmen [...]]]></description>
