Deutsche Übersetzungen der wichtigsten Begriffe aus der BPMN-Spezifikation.
| Englisch | Deutsch |
| A | |
| Abstract Task | Unbestimmter Task |
| Activity | Aktivität |
| Ad-Hoc Sub-Process | Ad-hoc-Unterprozess |
| Annotation | Anmerkung |
| Artifact | Artefakt |
| Association | Assoziation |
| Attached Event | Angeheftetes Ereignis |
| B | |
| Business Rule Task | Geschäftsregel-Task |
| C | |
| Call Activity | Aufrufaktivität |
| Cancel Event | Abbruchereignis |
| Catching Event | Empfangendes Ereignis |
| Choreography | Choreographie |
| Choreography Activity | Choreographie-Aktivität |
| Choreography Diagram | Choreographiediagramm |
| Choreography Sub-Process | Choreographie-Unterprozess |
| Choreography Task | Choreographie-Task |
| Collaboration | Kollaboration |
| Collaboration Diagram | Kollaborationsdiagramm |
| Collapsed Sub-Process | Zugeklappter Unterprozess |
| Communication | Kommunikation |
| Communication Link | Kommunikationsbeziehung |
| Compensation | Kompensation |
| Compensation Event | Kompensationsereignis |
| Complex Gateway | Komplexer Gateway |
| Condition | Bedingung |
| Conditional Event | Bedingungsereignis |
| Conditional Sequence Flow |
Bedingter Sequenzfluss |
| Connector | Verbindung |
| Conversation | Konversation |
| Conversation Diagram | Konversationsdiagramm |
| Conversation Link | Konversationsbeziehung |
| Correlation | Korrelation |
| D | |
| Data-Based Exclusive Gateway | Datenbasierter exklusiver Gateway |
| Data Input | Dateninput |
| Data Object | Datenobjekt |
| Data Output | Datenoutput |
| Data Store | Datenspeicher |
| Default | Standard |
| Default Flow | Standardfluss |
| Diagram | Diagramm |
| E | |
| End Event | Endereignis |
| Error Event | Fehlerereignis |
| Event | Ereignis |
| Event-Based Exclusive Gateway | Ereignisbasierter exklusiver Gateway |
| Event-Based Parallel Gateway | Ereignisbasierter paralleler Gateway |
| Event Sub-Process | Ereignis-Unterprozess |
| Exception | Ausnahme |
| Exception Flow | Ausnahmefluss |
| Exclusive Gateway | Exklusiver Gateway |
| Executable Process | Ausführbarer Prozess |
| Execution Semantics | Ausführungssemantik |
| Expanded Sub-Process | Expandierter Unterprozess, aufgeklappter Unterprozess |
| G | |
| Gateway | Gateway |
| Global Task | Globaler Task |
| Group | Gruppierung |
| I | |
| Inclusive Gateway | Inklusiver Gateway |
| Intermediate Event | Zwischenereignis |
| J | |
| Join | Zusammenführung (paralleler Pfade) |
| L | |
| Lane | Bahn, Lane |
| Link | Link |
| Loop | Schleife |
| Loop Actvity | Schleifenaktivität |
| M | |
| Manual Task | Manueller Task |
| Merge | Zusammenführung (exklusiver Pfade) |
| Message | Nachricht |
| Message Event | Nachrichtenereignis |
| Message Flow | Nachrichtenfluss |
| Metamodel | Metamodell |
| Multiple Event | Mehrfachereignis |
| Multi-Instance | Mehrfachinstanz |
| Multi-Instance Activity | Mehrfachaktivität |
| Multi-Instance Participant | Mehrfachteilnehmer |
| N | |
| Nested Lanes | Verschachtelte Bahnen |
| O | |
| Orchestration | Orchestrierung |
| P | |
| Parallel Gateway | Paralleler Gateway |
| Parallel Multiple Event | Paralleles Mehrfachereignis |
| Participant | Teilnehmer |
| Pool | Pool |
| Private Process | Privater Prozess |
| Process | Prozess |
| Property | Eigenschaft |
| Public Process | Öffentlicher Prozess |
| R | |
| Receive Task | Empfangs-Task |
| Role | Rolle |
| Rule | Regel |
| S | |
| Script Task | Skript-Task |
| Send Task | Sende-Task |
| Sequence Flow | Sequenzfluss |
| Service Task | Service-Task |
| Signal Event | Signalereignis |
| Split | Verzweigung |
| Start Event | Startereignis |
| Sub-Conversation | Unterkonversation |
| Sub-Process | Unterprozess |
| Swimlane | Swimlane |
| T | |
| Task | Task |
| Terminate Event | Terminierungsereignis |
| Text Annotation | Text-Anmerkung |
| Throwing Event | Sendendes Ereignis |
| Timer Event | Zeitereignis, zeitliches Ereignis |
| Token | Marke |
| Transaction | Transaktion |
| Trigger | Auslöser |
| U | |
| User Task | Benutzer-Task |